Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | Senger, Marco | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.1 | Wira, Reinhard | 16 | 27: 7 | 27:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Haberle, Valentin | 12 | 17: 10 | 17:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Bača, Juraj | 15 | 21: 8 | 21:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Dr. Elsner, Uwe | 18 | 22: 9 | 22:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Ostermeier, Marinus | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Cannizzaro, Marco | 6 | 7: 1 | 7:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | von Preysing, Sebastian | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 102:36 | ||||||||||||||
Wira, Reinhard / Dr. Elsner, Uwe | 15 | 14:1 | |||||||||||||
Haberle, Valentin / Bača, Juraj | 9 | 6:2 | |||||||||||||
Bača, Juraj / Cannizzaro, Marco | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Bača, Juraj / von Preysing, Sebastian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Dr. Elsner, Uwe / Cannizzaro, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dr. Elsner, Uwe / Senger, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haberle, Valentin / Senger, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haberle, Valentin / Wira, Reinhard | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bača, Juraj / Dr. Elsner, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Haberle, Valentin / Cannizzaro, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ostermeier, Marinus / Cannizzaro, Marco | 1 | 1:0 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 33:3 | ||||||||||||||
gesamt | 135:39 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Dries, Anika | 15 | 25: 11 | 25:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Shu, Li | 6 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Petkov, Tsvetomir | 17 | 28: 10 | 28:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Eitner, Bernhard | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Cekov, Marin | 14 | 25: 9 | 25:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Ketterl, Sandra | 8 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Bayerschmidt, Peter | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Wenke, Ronny | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Müller, Michael | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Wrba, Linus | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 95:60 | ||||||||||||||
Dries, Anika / Ketterl, Sandra | 9 | 7:2 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Cekov, Marin | 7 | 5:2 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Shu, Li | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Cekov, Marin / Dries, Anika | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Eitner, Bernhard / Cekov, Marin | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Wenke, Ronny | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Bayerschmidt, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Dries, Anika / Shu, Li | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dries, Anika / Petkov, Tsvetomir | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Cekov, Marin / Bayerschmidt, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wenke, Ronny / Dries, Anika | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Müller, Michael / Wrba, Linus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Cekov, Marin / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 22:14 | ||||||||||||||
gesamt | 117:74 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Geißler, Stefan | 8 | 10: 7 | 10:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Christ, Roland | 15 | 16: 18 | 16:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Ossa, Miriam | 16 | 24: 12 | 24:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Strobl, Michael | 8 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.1 | Glöckner, Norbert | 8 | 9: 8 | 9:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Kruppa, Ullrich | 14 | 15: 8 | 15:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Staud, Christian | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | Haunschild, Nikolaus | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 83:65 | ||||||||||||||
Christ, Roland / Kruppa, Ullrich | 11 | 8:3 | |||||||||||||
Geißler, Stefan / Ossa, Miriam | 7 | 3:4 | |||||||||||||
Glöckner, Norbert / Ossa, Miriam | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Strobl, Michael / Ossa, Miriam | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Strobl, Michael / Kruppa, Ullrich | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Strobl, Michael / Glöckner, Norbert | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Christ, Roland / Ossa, Miriam | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Christ, Roland / Staud, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Geißler, Stefan / Glöckner, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Christ, Roland / Haunschild, Nikolaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Christ, Roland / Strobl, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kruppa, Ullrich / Haunschild, Nikolaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 21:15 | ||||||||||||||
gesamt | 104:80 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Bitter, Paul W. J. | 4 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Meyer, Kurt | 10 | 14: 11 | 14:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Reicherseder, Christian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Grosshauser, Christian | 15 | 14: 22 | 14:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Dollinger, Jürgen | 11 | 18: 8 | 18:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Langenwalter, Josef | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Freund, Günter | 12 | 14: 12 | 14:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Brachem, Helmut | 13 | 11: 18 | 11:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Reiter, Thomas | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Hardt, Johannes | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 86:87 | ||||||||||||||
Meyer, Kurt / Grosshauser, Christian | 7 | 4:3 | |||||||||||||
Dollinger, Jürgen / Freund, Günter | 7 | 1:6 | |||||||||||||
Bitter, Paul W. J. / Grosshauser, Christian | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Freund, Günter / Brachem, Helmut | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Dollinger, Jürgen / Brachem, Helmut | 3 | 0:2 | |||||||||||||
Grosshauser, Christian / Freund, Günter | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Brachem, Helmut / Hardt, Johannes | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Meyer, Kurt / Dollinger, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Brachem, Helmut / Reiter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grosshauser, Christian / Brachem, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Langenwalter, Josef / Brachem, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meyer, Kurt / Brachem, Helmut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Grosshauser, Christian / Reiter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meyer, Kurt / Reiter, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||||||||
gesamt | 100:109 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Weidinger, Karin | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Spannring, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Walesch, Rainer | 17 | 25: 16 | 25:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Mariel, David | 7 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Köppen, Markus | 8 | 6: 12 | 6:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Engl, Fabian | 13 | 15: 13 | 15:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Walther, Andreas | 9 | 3: 15 | 3:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Babl, Alena | 5 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Koenigsbeck, Bodo | 9 | 6: 9 | 6:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Nolte, Michael | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 72:83 | ||||||||||||||
Walesch, Rainer / Walther, Andreas | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Walesch, Rainer / Köppen, Markus | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Mariel, David / Engl, Fabian | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Engl, Fabian / Koenigsbeck, Bodo | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Walesch, Rainer / Koenigsbeck, Bodo | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Babl, Alena / Koenigsbeck, Bodo | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Engl, Fabian / Babl, Alena | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Mariel, David / Köppen, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Walesch, Rainer / Mariel, David | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Köppen, Markus / Engl, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Engl, Fabian / Nolte, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Walther, Andreas / Nolte, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Weidinger, Karin / Koenigsbeck, Bodo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||||||||
gesamt | 86:105 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.-2 | Rohbogner, Georg | 1 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Leister, Jörg | 11 | 13: 11 | 13:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Zerhusen, Bernd | 10 | 7: 15 | 7:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Rohbogner sen., Georg | 4 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Steinraths, Ernst | 11 | 7: 17 | 7:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Wilnhammer, Matthias | 8 | 11: 8 | 11:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Mayr sen., Gebhard | 7 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Pallhorn, Astrid | 4 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Fischer, Peter | 10 | 9: 14 | 9:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Dech, Gaby | 6 | 0: 10 | 0:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 6 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 62:93 | ||||||||||||||
Leister, Jörg / Zerhusen, Bernd | 6 | 3:3 | |||||||||||||
Leister, Jörg / Steinraths, Ernst | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Mayr sen., Gebhard / Fischer, Peter | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Wilnhammer, Matthias / Fischer, Peter | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Steinraths, Ernst / Fischer, Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Zerhusen, Bernd / Steinraths, Ernst | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Mayr sen., Gebhard / Dech, Gaby | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Rohbogner sen., Georg / Steinraths, Ernst | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fischer, Peter / Dech, Gaby | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Steinraths, Ernst / Wilnhammer, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rohbogner sen., Georg / Wilnhammer, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Steinraths, Ernst / Dech, Gaby | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wilnhammer, Matthias / Dech, Gaby | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wilnhammer, Matthias / Pallhorn, Astrid | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wilnhammer, Matthias / Mayr sen., Gebhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pallhorn, Astrid / Dech, Gaby | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zerhusen, Bernd / Rohbogner sen., Georg | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mayr sen., Gebhard / Pallhorn, Astrid | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pallhorn, Astrid / Fischer, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 16:20 | ||||||||||||||
gesamt | 78:113 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Koll, Louise | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.2 | Ostermeier, Marinus | 8 | 12: 6 | 12:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.3 | Cannizzaro, Marco | 14 | 22: 9 | 22:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.4 | Probst, Kilian | 7 | 4: 13 | 4:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Riedl, Maximilian | 7 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.6 | von Preysing, Sebastian | 7 | 8: 5 | 8:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.7 | Bhogal, Daniel | 11 | 2: 20 | 2:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.8 | Peintner, Michael | 8 | 2: 13 | 2:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 13 | ||||||||||||||
Einzel | 59:86 | ||||||||||||||
Ostermeier, Marinus / Cannizzaro, Marco | 8 | 4:4 | |||||||||||||
Probst, Kilian / von Preysing, Sebastian | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Peintner, Michael / Bhogal, Daniel | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Cannizzaro, Marco / Bhogal, Daniel | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Riedl, Maximilian / Bhogal, Daniel | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Riedl, Maximilian / von Preysing, Sebastian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Cannizzaro, Marco / Probst, Kilian | 2 | 1:1 | |||||||||||||
von Preysing, Sebastian / Peintner, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bhogal, Daniel / Koll, Louise | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Cannizzaro, Marco / Riedl, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Probst, Kilian / Peintner, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Riedl, Maximilian / Peintner, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 5 | ||||||||||||||
Doppel | 10:26 | ||||||||||||||
gesamt | 69:112 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schnitzenbaumer, Markus | 9 | 19: 0 | 19:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Minnich, Christoph | 4 | 3: 4 | 3:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schulz, Jörg Rüdiger | 18 | 5: 29 | 5:29 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Kislinger, Johann | 2 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Minnich, Peter | 7 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Bartholdy, Korbinian | 5 | 1: 12 | 1:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Ullrich, Kurt | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Hager, Christoph | 8 | 2: 13 | 2:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Glanz, Andreas | 10 | 4: 11 | 4:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Grünwald, Ingo | 7 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 6 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 44:95 | ||||||||||||||
Schnitzenbaumer, Markus / Schulz, Jörg Rüdiger | 8 | 5:3 | |||||||||||||
Schulz, Jörg Rüdiger / Minnich, Peter | 5 | 2:3 | |||||||||||||
Bartholdy, Korbinian / Glanz, Andreas | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Hager, Christoph / Glanz, Andreas | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Glanz, Andreas / Grünwald, Ingo | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schulz, Jörg Rüdiger / Grünwald, Ingo | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schulz, Jörg Rüdiger / Glanz, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bartholdy, Korbinian / Grünwald, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hager, Christoph / Grünwald, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schulz, Jörg Rüdiger / Hager, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Minnich, Peter / Hager, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kislinger, Johann / Minnich, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Minnich, Christoph / Ullrich, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Minnich, Christoph / Hager, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Minnich, Christoph / Grünwald, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ullrich, Kurt / Hager, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 10:26 | ||||||||||||||
gesamt | 54:121 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Petkov, Tsvetomir | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Cekov, Marin | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Ketterl, Sandra | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Tica, Miroslav | 6 | 0: 12 | 0:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Bayerschmidt, Peter | 6 | 0: 12 | 0:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Wenke, Ronny | 17 | 8: 22 | 8:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Neumann, Tobias | 17 | 3: 28 | 3:28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Müller, Michael | 13 | 4: 21 | 4:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Fichtl, Quirin | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Wrba, Linus | 8 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 23:111 | ||||||||||||||
Wenke, Ronny / Neumann, Tobias | 15 | 4:11 | |||||||||||||
Müller, Michael / Wrba, Linus | 6 | 1:5 | |||||||||||||
Müller, Michael / Tica, Miroslav | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Bayerschmidt, Peter / Wrba, Linus | 2 | 0:1 | |||||||||||||
Cekov, Marin / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ketterl, Sandra / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bayerschmidt, Peter / Müller, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bayerschmidt, Peter / Fichtl, Quirin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Neumann, Tobias / Bayerschmidt, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Tica, Miroslav / Neumann, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Tica, Miroslav | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bayerschmidt, Peter / Wenke, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Petkov, Tsvetomir / Wenke, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 6:30 | ||||||||||||||
gesamt | 29:141 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.