Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1349 | Pötzinger, Christian | ||
4.2 | 1328 | Richter, Heinz | ||
4.3 | 1341 | Bitter, Paul W. J. | eA | |
4.4 | 1313 | Zipperling, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1294 | Wira, Reinhard | ||
6.2 | 1272 | Haberle, Valentin | ||
6.3 | 1236 | Bača, Juraj | eA | |
6.4 | 1212 | Dr. Elsner, Uwe |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1249 | Dries, Anika | ||
2.2 | 1227* | Shu, Li | A | |
2.3 | 1213 | Petkov, Tsvetomir | eA | |
2.4 | 1214 | Eitner, Bernhard | ||
2.5 | 1195 | Cekov, Marin | eA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1165 | Geißler, Stefan | ||
6.2 | 1162 | Christ, Roland | ||
6.3 | 1128 | Ossa, Miriam | ||
6.4 | 1106 | Strobl, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1176 | Meyer, Kurt | ||
5.2 | 1154 | Reicherseder, Christian | ||
5.3 | 1151 | Grosshauser, Christian | ||
5.4 | 1149 | Dollinger, Jürgen | ||
5.5 | 1129 | Langenwalter, Josef | ||
5.6 | 1090 | Freund, Günter | ||
5.7 | 1029 | Brachem, Helmut | ||
5.8 | 1003* | Reiter, Thomas | ||
5.9 | 980* | Kral, Korbinian | ||
5.10 | 969 | Schmidt, Georg | ||
5.11 | 856 | Gasteiger, Klaus | ||
5.12 | 753 | Hardt, Johannes |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1249 | Spannring, Michael | ||
3.2 | 1222 | Walesch, Rainer | ||
3.3 | 1214 | Mariel, David | ||
3.4 | 1069 | Köppen, Markus | ||
3.5 | 1051 | Engl, Fabian | ||
3.6 | 1050 | Walther, Andreas | ||
3.7 | 985 | Babl, Alena | ||
3.8 | 979 | Koenigsbeck, Bodo | ||
3.9 | 925 | Nolte, Michael | ||
3.10 | 858 | Rappl, Manfred |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1197 | Leister, Jörg | ||
2.2 | 1183 | Zerhusen, Bernd | ||
2.3 | 1102 | Rohbogner sen., Georg | ||
2.4 | 1093 | Steinraths, Ernst | ||
2.5 | 1032* | Wilnhammer, Matthias | ||
2.6 | 1021 | Mayr sen., Gebhard | ||
2.7 | 1016 | Pallhorn, Astrid | ||
2.8 | 1012 | Fischer, Peter | ||
2.9 | 1022* | Dech, Gaby |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1209 | Koll, Louise | ||
7.2 | 1185 | Ostermeier, Marinus | SBE | |
7.3 | 1149 | Cannizzaro, Marco | ||
7.4 | 1059 | Probst, Kilian | SBE | |
7.5 | 1043 | Riedl, Maximilian | SBE | |
7.6 | 1031 | von Preysing, Sebastian | SBE | |
7.7 | 966 | Bhogal, Daniel | ||
7.8 | 960 | Peintner, Michael | ||
7.9 | 948 | Schlemper, Klaus |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1483 | Schnitzenbaumer, Markus | ||
2.2 | 1106 | Minnich, Christoph | ||
2.3 | 1034 | Schulz, Jörg Rüdiger | ||
2.4 | 1044 | Kislinger, Johann | ||
2.5 | 1018 | Minnich, Peter | ||
2.6 | 986 | Bartholdy, Korbinian | ||
2.7 | 1017* | Ullrich, Kurt | ||
2.8 | 990 | Hager, Christoph | ||
2.9 | 979 | Glanz, Andreas | ||
2.10 | 920 | Grünwald, Ingo |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1134 | Ketterl, Sandra | ||
3.2 | 1020 | Tica, Miroslav | eA | |
3.3 | 1015* | Bayerschmidt, Peter | ||
3.4 | 992 | Wenke, Ronny | ||
3.5 | 998 | Neumann, Tobias | ||
3.6 | 927 | Müller, Michael | ||
3.7 | 809 | Fichtl, Quirin | ||
3.8 | Wrba, Linus | |||
3.9 | Wieland, Martin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.