Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1454 | Wagner, Manfred | ||
3.2 | 1411 | Hainz, Ernst | ||
3.3 | 1369 | Grages, Klaus | ||
3.4 | 1314 | Krick, Dietmar |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1512 | Borkenhagen, Christian | ||
4.2 | 1470 | Hofmann, Ernst | ||
4.3 | 1437 | Stadler, Thomas | ||
4.4 | 1430 | Stadler, Otto | ||
4.5 | 1427 | Lösche, Thomas | ||
4.6 | 1328 | Riedl, Tobias | ||
4.7 | 1230 | Birnkammer, Karl | ||
4.8 | 1211 | Böttcher, Michael | ||
4.9 | 1171 | Schmaus, Hans | ||
4.10 | 1150 | Sobotta, Gabriel | SBE | |
4.11 | 1149 | Mayer, Richard |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1553 | Netsch, Marco | ||
1.2 | 1335 | Damitz, Peter | ||
1.3 | 1267 | Hülswitt, Jürgen | ||
1.4 | 1248 | Schattenberg, Jan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1554 | Fabrizius, Tim | ||
1.2 | 1364 | Thams, Momme | ||
1.3 | 1231 | Hübl, Marcus | ||
1.4 | 1132 | Richert, Stefan | ||
1.5 | 1029 | Hekele, Werner | ||
1.6 | 1031 | Schnell, Simone | ||
1.7 | 953 | Hübl, Marinus | ||
1.8 | 1166* | Lex, Albert |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1332 | Hartl, Wolfgang | ||
3.2 | 1297 | Varga, Hrvoje | gA | |
3.3 | 1288 | Breitrainer, Sebastian | ||
3.4 | 1266 | Schwer, Marinus | ||
3.5 | 1274 | Bellenberg, Roland | ||
3.6 | 1262 | Breitrainer, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1324 | Hartl, Fabian | ||
2.2 | 1301 | Gasche, Peter | ||
2.3 | 1299 | Schindler, Ditmar | ||
2.4 | 1275 | Groth, Kai | ||
2.5 | 1269 | Metzing, Armin |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1419 | Lex, Johanna | SBE, RES | |
2.2 | 1345 | Huber, Thomas | ||
2.3 | 1279 | Lex, Leonhard | SBE | |
2.4 | 1277 | Wiesböck, Peter Christoph | ||
2.5 | 1205 | Hekele, Rudi |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1313 | Staber, Robert | ||
2.2 | 1275 | Höhn, Oliver | ||
2.3 | 1233 | Obermaier, Simon | ||
2.4 | 1223 | Kunkel, Matthias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1297 | Grünaug, Oswald | ||
2.2 | 1266 | Schwarzenböck, Andreas | ||
2.3 | 1294 | Hakobyan, Lina | gA | SBE |
2.4 | 1254 | Neist, Karl-Heinz | ||
2.5 | 1204 | Hiederer, Robert | ||
2.6 | 1187 | Helminger, Albert | ||
2.7 | 1159 | Wiesholler, Maximilian | ||
2.8 | 1146 | Anzer, Dieter | ||
2.9 | 1044 | Bosler, Hannes | ||
2.10 | 1027 | Heering, Dorian | ||
2.11 | 1006 | Galunic, Josipa | SBE | |
2.12 | 973 | Keller, Joachim | ||
2.13 | 779 | Schubert, Gerald |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1144 | Zeilhofer, Tobias | ||
2.2 | 1134 | Huber, Siegfried | RES | |
2.3 | 1150 | Horn, Viktor | ||
2.4 | 1100 | Sattelberger, Julia | ||
2.5 | 1098 | Miehler, Till | ||
2.6 | 1087 | Sattelberger, Felix | ||
2.7 | 1051 | Stöger, Martin | ||
2.8 | 1043 | Richter, Felix | ||
2.9 | 1016 | Hasenkopf, Helmut | ||
2.10 | 942 | Müller, Dieter | ||
2.11 | Eder, Valentin | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.