Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1418 | Englert, Michael | ||
1.2 | 1297 | Klotz, Karl | ||
1.3 | 1289 | Klotz, Thorsten | ||
1.4 | 1297 | Janista, Hans-Joachim | ||
1.5 | 1226 | Brückner, Matthias | ||
1.6 | 1215 | Reising, Maria | WES | |
1.7 | 1197 | Hufgard, Gerhard | ||
1.8 | 1181 | Kunkel, Maria | WES | |
1.9 | 1146 | Heeg, Ewald | ||
1.10 | 1096 | Rosenberger, Gabriele | WES | |
1.11 | 980 | Rosenberger, Irena | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1373 | Debes, Eugen | ||
3.2 | 1356 | Wombacher, Christian | ||
3.3 | 1292 | Wombacher, Roland | ||
3.4 | 1207 | Gehlhaar, Fritz | ||
3.5 | 1169 | Woitok, Bernhard | ||
3.6 | 1176 | Woitok, Gerhard | RES | |
3.7 | 1142 | Hohm, Detlef | ||
3.8 | 1097 | Spiegert, Rudi | ||
3.9 | 1103 | Brückner, Felix | ||
3.10 | 1067 | Kress, Philipp | ||
3.11 | 1057 | Lang, Philipp | ||
3.12 | 989 | Bozem, Johann | SBE | |
3.13 | 913 | Schmitt, Justin | ||
3.14 | 938 | Wissel, Mattis | SBE | |
3.15 | 946 | Bednarz, Otmar |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.