1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1890 Alzenau II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TTC Strötzbach III | 4 | *** | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 20 | 2 | |
3 | DJK Kleinkahl 1986 IV | - | - | *** | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
4 | TTC Kahl IV | Z | 4 | 5 | *** | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 20 | 3 | |
5 | DJK Niedersteinbach III | 3 | 1 | - | 1 | *** | 0 | - | 5 | - | - | 10 | 1 | |
6 | TTC Bavaria Wiesen II | 0 | - | - | 0 | 1 | *** | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
7 | SC Geiselbach II | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | *** | 2 | 1 | - | 8 | 1 | |
8 | FSV 1920 Michelbach V | - | - | - | 10 | - | - | - | *** | 20 | - | 30 | 3 | |
9 | Formula 1 Westerngrund | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | - | 4 | *** | 3 | 40 | 4 | |
10 | DJK Kahl II | - | 5 | - | 3 | 7 | 6 | - | 2 | 2 | *** | 25 | 3 | |
Gesamt | 12 | 14 | 14 | 37 | 21 | 11 | 4 | 18 | 24 | 5 | 160 | |||
Schnitt | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.