1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wacker Haig II | *** | 9 | 7 | 7 | - | 3 | 6 | 5 | 37 | 6 | |
2 | TTC Wallenfels 1963 II | 8 | *** | - | - | - | 5 | - | - | 13 | 2 | |
3 | SV Nurn | - | 9 | *** | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | |
4 | FC Wacker Haig III | 7 | 6 | 9 | *** | 5 | 3 | 5 | 8 | 43 | 6 | |
5 | 1. FC Pressig II | 1 | 0 | 2 | 3 | *** | 2 | Z | 1 | 9 | 2 | |
6 | TS 1861 Kronach II | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | *** | - | 2 | 0 | 19 | 3 |
7 | DJK SV Neufang IV | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | Z | *** | - | 7 | 1 |
8 | TSV 1889 Stockheim V | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | *** | 19 | 3 | |
Gesamt | 28 | 28 | 25 | 19 | 11 | 18 | 17 | 15 | 161 | |||
Schnitt | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.