Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT München-Blumenau 1966 VI | 18 | 15 | 0 | 3 | 131:65+66 | 30:6 | |
2 | SC Bayer. Landesbank München II | 18 | 14 | 1 | 3 | 132:52+80 | 29:7 | |
3 | TSV München-Solln III | 18 | 14 | 0 | 4 | 122:69+53 | 28:8 | |
4 | TSV Forstenried VIII | 18 | 9 | 1 | 8 | 108:95+13 | 19:17 | |
5 | TTC 1992 München V | 18 | 8 | 2 | 8 | 108:106+2 | 18:18 | |
6 | TSC München-Maxvorstadt IV | 18 | 8 | 1 | 9 | 102:104-2 | 17:19 | |
7 | FC Hertha München | 18 | 7 | 1 | 10 | 81:114-33 | 15:21 | |
8 | ESV SF Neuaubing III | 18 | 6 | 2 | 10 | 92:115-23 | 14:22 | |
9 | TSV Neuried XI | 18 | 2 | 1 | 15 | 62:138-76 | 5:31 | |
10 | FT München-Süd II | 18 | 2 | 1 | 15 | 57:137-80 | 5:31 |
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 31.03.25 | 19:00 |
FT München-Blumenau 1966 VI
TSV München-Solln III
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
19:00 |
TSV Forstenried VIII
TSC München-Maxvorstadt IV
Spiellokal:
1
|
6:8 | ||||
Di. 01.04.25 | 19:00 |
SC Bayer. Landesbank München II
TTC 1992 München V
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
Mi. 02.04.25 | 19:45 |
TSC München-Maxvorstadt IV
TSV Neuried XI
Spiellokal:
2
|
6:8 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:30 t / v |
FC Hertha München
FT München-Süd II
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
19:30 |
TSV München-Solln III
ESV SF Neuaubing III
Spiellokal:
1
|
8:1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.