1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Oberkotzau IV | *** | 6 | - | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 11 | 45 | 6 |
2 | SG Schwarz-Weiß Gattendorf III | 6 | *** | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 |
3 | TS 1851 Schwarzenbach/Saale III | 4 | 0 | *** | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 15 | 2 |
4 | TSV Hof 1861 | 3 | 3 | 3 | *** | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 23 | 3 |
5 | SV Berg VII | 2 | 16 | 16 | 9 | *** | 6 | 11 | 2 | 5 | 67 | 8 |
6 | TTC Köditz 1950 V | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | *** | 4 | 5 | - | 26 | 3 |
7 | TTV Moschendorf V | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | *** | 1 | 2 | 12 | 2 |
8 | SpVgg Fassmannsreuth II | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | *** | 4 | 35 | 4 |
9 | TSV Zell IV | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 100 | - | 0 | *** | 113 | 14 |
Gesamt | 29 | 33 | 33 | 41 | 23 | 128 | 30 | 18 | 30 | 365 | ||
Schnitt | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.