Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1321 | Weidinger, Marinus | ||
6.2 | 1299 | Adamoski, Tobias | RES | |
6.3 | 1273 | Denk, Adalbert | ||
6.4 | 1258 | Vockensperger, Klaus | ||
6.5 | 1258 | Lodes, Günther | ||
6.6 | 1257 | Grzbielok, David | SBE | |
6.7 | 1241 | Effenberger, Helga | ||
6.8 | 1200 | Wimmer, Georg | ||
6.9 | 1191 | Schnitzenbaumer, Anian | SBE | |
6.10 | 1170 | Grieshober, Karl-Heinz | ||
6.11 | 1165 | Weingartner, Margarete | ||
6.12 | 1163 | Mayer, Rafael | SBE | |
6.13 | 1132 | Häke, Günter | ||
6.14 | 1095 | Krapf, Ulrich | ||
6.15 | 1089 | Lehle, Peter | ||
6.16 | 1054 | Pohl, Jörg | ||
6.17 | 1001 | Geiger, Monika | ||
6.18 | 844* | Olle, Szabolcs | eA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1267 | Krämer, Brigitte | ||
3.2 | 1260 | Thuspaß, Robert | ||
3.3 | 1213 | Dangl, Maria | ||
3.4 | 1192 | Niedermayr, Johann | ||
3.5 | 1179 | Loferer, Natalie | ||
3.6 | 1176 | Flieger, Peter | ||
3.7 | 1159 | Thuspaß, Thomas | ||
3.8 | 1123 | Eder, Melanie | ||
3.9 | 1132 | Huber, Raphael | SBE | |
3.10 | 1071 | Bucher, Agnes | ||
3.11 | 1073 | Fortner, Josef | ||
3.12 | 1044 | Burghart, Verena | ||
3.13 | 1001 | Schiffl, Julian | ||
3.14 | 999 | Enzinger, Georg | ||
3.15 | 974 | Garhammer, Helena | ||
3.16 | 937 | Stephan, Katrin | ||
3.17 | 946 | Weiser, Erwin | ||
3.18 | 922 | Huber, Eva | ||
3.19 | 923 | Unterseer, Elisabeth |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1174 | Widl, Andreas | ||
3.2 | 1177 | Sulzer, Korbinian | SBE, RES | |
3.3 | 1158 | Sulzer, Anna-Maria | ||
3.4 | 1143 | Böckl, Bernhard | ||
3.5 | 1165 | Sylla, Max | ||
3.6 | 1134 | Unterhauser, Josef | ||
3.7 | 1131 | Reindl, Anna-Lena | ||
3.8 | 1072 | Jaworek, Stefan | ||
3.9 | 1031 | Janowitz, Timo | ||
3.10 | 1021 | Mayer, Sebastian | ||
3.11 | 1008 | Wedel, Falk | ||
3.12 | 1002 | Scheerer, Andreas | ||
3.13 | 781 | Schmid, Christian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1156 | Wolf, Thomas | ||
4.2 | 1109 | Hütig, Ingo | ||
4.3 | 1100 | Berthold, Andreas | ||
4.4 | 1086 | Harter, Thomas | ||
4.5 | 1076 | Kozsar, Nikolaus | A | |
4.6 | 1072 | Kazek, Tim | SBE | |
4.7 | 1054 | Dietzel, Andreas | SBE | |
4.8 | 1033 | Steinigeweg, Björn | ||
4.9 | 1005 | Daxlberger, Bernadette | ||
4.10 | 971 | Weiß, Marina | ||
4.11 | 950 | Dirsch, Johanna |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1151 | Eckl, Karl-Heinz | ||
5.2 | 1130 | Jansen, Randolf | ||
5.3 | 1113 | Ober, Bernd | ||
5.4 | 1119 | Schwez, Peter | ||
5.5 | 1059 | Knott, Lisa-Marie | ||
5.6 | 1018 | Heimrath, Sabrina | ||
5.7 | 1005 | Mrozek, Milan | ||
5.8 | 782 | Manev, Radoslav |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1199 | Radchenko, Oleksandr | gA | |
3.2 | 1123 | Vogt, Michael | ||
3.3 | 1063 | Buntenbruch, Severin | ||
3.4 | 1042 | Agasarjan, Karen | ||
3.5 | 1040* | Kuisl, Manuel | ||
3.6 | 1040* | Ivkovic Ivandekic, Miklos | gA | |
3.7 | 1038 | Neumair, Erwin | ||
3.8 | 1032 | Fridau, Srecko | gA | |
3.9 | 1023 | Scheide, Reinhard | ||
3.10 | 1021 | Huzun, Dmytro | gA | |
3.11 | 1008* | Samvelyan, Samvel | gA | |
3.12 | 1002 | Dr. Schweiger, Peter | ||
3.13 | 1000 | Kulcsar, Sandor | gA | |
3.14 | 984 | Träger, Christian | ||
3.15 | Nguyen, Doan Thuy Nguyen | gA | ||
3.16 | 887 | Nuhi, Markus | ||
3.17 | 737 | Kaps, Helmut |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1169 | Tusak, Ivan | ||
6.2 | 1139 | Trautwein, Felix | ||
6.3 | 1132 | Sitte, Christoph | ||
6.4 | 1077 | Deckert, Dietmar |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1213 | Hayn, Michael | ||
4.2 | 1157 | Schwemlein, Sebastian | ||
4.3 | 1128 | Neu, Jürgen | ||
4.4 | 1130 | Groth, Thorsten | ||
4.5 | 1120 | Franzen, Marcus | ||
4.6 | 1087 | Niedermeier, Thomas | ||
4.7 | 1072* | Westphfal, Detlev | ||
4.8 | Cizmar, Dominik | gA | ||
4.9 | 1055 | Lechner, Alexander | ||
4.10 | Voss, Uwe | |||
4.11 | 1027* | Wimmer, Ralf | gA | |
4.12 | 943 | Werner, Stefan | ||
4.13 | 909 | Lienert, Thomas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1092 | Hirtler, Thomas | ||
3.2 | 1060 | Löw, Herbert | ||
3.3 | 1041 | Rogalski, Thomas | ||
3.4 | 1002 | Löw, Felix | SBE | |
3.5 | 950 | Mijic, Lukas | SBE | |
3.6 | 905 | Obermaier, Rudi | ||
3.7 | 936 | Obermaier, Simon | SBE | |
3.8 | 919 | Obermaier, Maximilian | SBE | |
3.9 | 878 | Löw, Robin | ||
3.10 | 817 | Heckl, Tobias | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.