1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 64 Landshut | *** | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 10 | 1 |
2 | SV Ohu-Ahrain | 4 | *** | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 3 |
3 | SV Gündlkofen VI | 4 | 10 | *** | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 47 | 5 |
4 | SV Essenbach III | 8 | 50 | 5 | *** | 12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 111 | 11 |
5 | DJK-SV Mirskofen II | 5 | - | 4 | - | *** | 1 | 4 | - | - | - | - | 14 | 1 |
6 | SV Kumhausen V | - | 10 | 1 | 6 | 11 | *** | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 44 | 4 |
7 | DJK SV Furth IV | 1 | 11 | 10 | 3 | 10 | 2 | *** | - | 5 | 5 | 9 | 56 | 6 |
8 | TSV Kronwinkl V | 5 | - | - | - | 4 | - | - | *** | 1 | - | - | 10 | 1 |
9 | TG Landshut 1861 IV | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
10 | TV Geisenhausen III | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | *** | 8 | 55 | 6 |
11 | SV Essenbach V | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | 5 | *** | 56 | 6 |
Gesamt | 45 | 100 | 34 | 20 | 65 | 23 | 46 | 25 | 26 | 21 | 32 | 437 | ||
Schnitt | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.