Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1191 | Pongratz, Andreas | SBE | |
3.2 | 1161 | Strohmaier, Wolfgang | ||
3.3 | 1167 | Obholzer, Alexander | ||
3.4 | 1144 | Haas, Ernest |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1157 | Schmid, Maximilian | ||
4.2 | 1152 | Jahn, Tobias | SBE | |
4.3 | 1148 | Schmiedel, Niklas | SBE | |
4.4 | 1093 | Gohmert, Lothar | ||
4.5 | 1067 | Wierl, Yanic | SBE | |
4.6 | 1028* | Menzel, Silvio | ||
4.7 | 972* | Er, Ercan | ||
4.8 | 887 | Günther, Fynn | SBE | |
4.9 | 862 | Sachs, Daniel | ||
4.10 | Schramm, Christine |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1279 | Med, Thomas | SPV, RES | |
5.2 | 1197 | Schiller, Sophia | SBE | |
5.3 | 1138 | Wassermann, Anton | ||
5.4 | 1099 | Leonhart, Jonas-Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1116 | Lindermeier, Tobias | ||
7.2 | 1107 | Donderer, Karl | RES | |
7.3 | 1064 | Hofmann, Werner | ||
7.4 | 1026 | Ruprecht, Martin | ||
7.5 | 993 | Ludwig, Maximilian | ||
7.6 | 986 | Schäble, Markus | ||
7.7 | 982 | Weber, Laura | ||
7.8 | 909 | Detke, Jonas | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1182 | Koob, David | ||
4.2 | 1195 | Meisl, Christian | ||
4.3 | 1192 | Holzmann, Lisa | RES | |
4.4 | 1122 | Six, Mario | ||
4.5 | 1118 | Endres, Dominik | ||
4.6 | 1107 | Marcus, Mayr | ||
4.7 | 1087 | Glas, Hubert | ||
4.8 | 1066 | Kerler, Andreas | ||
4.9 | 1040 | Baumgartner, Josef | ||
4.10 | 1006 | Birle, Leopold | SBE | |
4.11 | 998 | Brüller, Jürgen | ||
4.12 | 959 | Anderlik, Sven | SBE | |
4.13 | 949 | Kugelmann, Florian | SBE | |
4.14 | 981 | Anderlik, Christian | ||
4.15 | 947 | Böck, Uli | SBE | |
4.16 | 930 | Glas, Moritz | SBE | |
4.17 | 865 | Kares, Simon-Maximilian | ||
4.18 | 783 | Dietmaier, Lena Marie |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1147 | Müller, Gerhard | ||
3.2 | 1085 | Sieber, Bastian | SBE | |
3.3 | 1071 | Hänsel, Robert | ||
3.4 | 1053 | Wessels, Bernd | ||
3.5 | 1009 | Stelzer, Danny | ||
3.6 | 1002 | Olfert, Leon | SBE | |
3.7 | 961 | Hoffmann, Mario | ||
3.8 | 950 | Müller, Franziska | ||
3.9 | 950* | Splitter, Peter | ||
3.10 | 945 | Müller, Katharina | SBE | |
3.11 | 925 | Kuhn, Raphael | ||
3.12 | 877 | Pech, Werner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1244 | Baudisch, Karl-Heinz | ||
7.2 | 1209 | Alt, Hermann | ||
7.3 | 1223 | Doll, Stefanie | ||
7.4 | 1154 | Seyrer, Nick | SBE | |
7.5 | 1136 | Kolossa, Justin | ||
7.6 | 1086 | Griesmeir, Sibylle | ||
7.7 | 1096 | Stangl, Kilian | ||
7.8 | 1031 | Linder, Tobias | ||
7.9 | 993 | Schedler, Sebastian | SBE | |
7.10 | 976* | Wenzel, Alexander | ||
7.11 | 972 | Feit, Reiner | ||
7.12 | 906 | Dod, Johannes | SBE | |
7.13 | 944 | Berger, Andreas | ||
7.14 | Dietl, Michael |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1344 | Trauter, Xenia | SBE, WES | |
2.2 | 1090 | Wagner, Patricia | WES | |
2.3 | 1064 | Klein, Florian | ||
2.4 | 997 | Weiser, Bodo | ||
2.5 | 1022 | Wintersberger, Felix | ||
2.6 | 1023 | Alan, Semih | gA | |
2.7 | 1006 | Russo, Chiara | WES | |
2.8 | 901 | Schaller, Timo | SBE | |
2.9 | 906 | Buhtz, Salina | SBE, WES | |
2.10 | 861 | Filiz, Yahya Furkan | gA | SBE |
2.11 | 1004* | Franke, Rene | ||
2.12 | Hauk, Eugen |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.