1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Piding II | *** | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 1 |
2 | TSV Freilassing IV | - | *** | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
3 | SV Oberteisendorf IV | 6 | 9 | *** | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 46 | 7 |
4 | TSV 1883 Berchtesgaden V | 10 | 36 | 5 | *** | 10 | 3 | 10 | 3 | 77 | 11 |
5 | BSC Surheim II | - | 2 | - | - | *** | - | - | 1 | 3 | 0 |
6 | TSV 1862 Bad Reichenhall IV | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | *** | 6 | 2 | 32 | 5 |
7 | TSV 1883 Berchtesgaden VI | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | *** | 10 | 60 | 9 |
8 | TSV Übersee V | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | *** | 26 | 4 |
Gesamt | 30 | 68 | 24 | 30 | 26 | 12 | 33 | 27 | 250 | ||
Schnitt | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.