Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1699 | Auer, Stephan | ||
2.2 | 1687 | Schiffler, Peter | ||
2.3 | 1702 | Schiffler, Michael | RES | |
2.4 | 1679 | Lehner, Martin | ||
2.5 | 1647 | Althammer, Manuel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1761 | Klein, Manfred | ||
1.2 | 1758 | Schwab, Horst | ||
1.3 | 1534 | Gerstorfer, Johann | ||
1.4 | 1534 | Kontopidis, Gottfried |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1708 | Traipis, Natthawut | gA | |
1.2 | 1702 | Mehlstäubl, Christian | ||
1.3 | 1668 | Puchinger, Thomas | ||
1.4 | 1656 | Mylius, Wolfgang |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.