Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Peter
/ Niemann, Frank |
Schiekofer, Emil
/ Bauch, Stephan |
11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Färber, Oliver
/ Reisch, Alexander |
Knolle, Dominik
/ Leesch, Andreas |
11:6 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 4:11 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Färber, Oliver | Leesch, Andreas | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Reisch, Alexander | Knolle, Dominik | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Martin, Peter | Bauch, Stephan | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 2:3 | ||||||||||
Niemann, Frank | Schiekofer, Emil | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | 2:3 | 2:4 | ||||||||
Färber, Oliver | Knolle, Dominik | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 2:5 | ||||||||
Reisch, Alexander | Leesch, Andreas | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 2:6 | ||||||||||
Martin, Peter | Schiekofer, Emil | 6:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Niemann, Frank | Bauch, Stephan | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 2:8 | ||||||||
Bälle 316:369 | 14:24 | 2:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Martin, Peter
/ Niemann, Frank |
Schiekofer, Emil
/ Bauch, Stephan |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Färber, Oliver
/ Reisch, Alexander |
Knolle, Dominik
/ Leesch, Andreas |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Färber, Oliver | Leesch, Andreas | 0:3 | 1:2 | ||
2-1 | Reisch, Alexander | Knolle, Dominik | 0:3 | 1:3 | ||
3-4 | Martin, Peter | Bauch, Stephan | 3:0 | 2:3 | ||
4-3 | Niemann, Frank | Schiekofer, Emil | 2:3 | 2:4 | ||
1-1 | Färber, Oliver | Knolle, Dominik | 2:3 | 2:5 | ||
2-2 | Reisch, Alexander | Leesch, Andreas | 0:3 | 2:6 | ||
3-3 | Martin, Peter | Schiekofer, Emil | 0:3 | 2:7 | ||
4-4 | Niemann, Frank | Bauch, Stephan | 2:3 | 2:8 | ||
Bälle 316:369 | 14:24 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.01.2025 23:02 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.