Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.01.25 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Do. 23.01.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 07.02.25 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 14.02.25 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 21.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Do. 13.03.25 | 20:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
10:0 NA | |||
Fr. 14.03.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Fr. 11.04.25 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
5:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Graf, Alexander | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Übelmesser, Erich | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Dr. Tallner, Alexander | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Schirmer, Bernhard | 7 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Bögner, Jannis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Himmler, Antonia | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.1 | Pfeifer, Joachim | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Troll, Konrad | 5 | 1: 9 | 1:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Nishant, Prateek | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Schrödel, Bernd | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Zieger, Oliver | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Humig, Tamara | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.10 | Jungfer, Jonathan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.12 | Lorenz, Dominik | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 8 | ||||||||||||||
Einzel | 12:60 | ||||||||||||||
Schirmer, Bernhard / Troll, Konrad | 5 | 1:4 | |||||||||||||
Übelmesser, Erich / Schrödel, Bernd | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Nishant, Prateek / Lorenz, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Graf, Alexander / Übelmesser, Erich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Übelmesser, Erich / Pfeifer, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Übelmesser, Erich / Schirmer, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schirmer, Bernhard / Jungfer, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pfeifer, Joachim / Humig, Tamara | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Graf, Alexander / Himmler, Antonia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nishant, Prateek / Zieger, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Himmler, Antonia / Nishant, Prateek | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 1:17 | ||||||||||||||
gesamt | 13:77 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.