Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockrohr, Peter
/ Dengel, Sybille |
Mansbart, Jörg
/ Jaquin, Thomas |
8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Do, Hoang Trung
/ Kick, Thomas |
Huber, Rainer
/ Hergeth, Tobias |
12:10 | 3:11 | 12:10 | 15:13 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
Do, Hoang Trung | Huber, Rainer | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 2:1 | ||||||||
Rockrohr, Peter | Mansbart, Jörg | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 2:2 | |||||||||
Dengel, Sybille | Hergeth, Tobias | 7:11 | 13:11 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 3:2 | ||||||||
Kick, Thomas | Jaquin, Thomas | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 4:2 | ||||||||
Do, Hoang Trung | Mansbart, Jörg | 11:8 | 13:11 | 11:3 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||
Rockrohr, Peter | Huber, Rainer | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 5:3 | ||||||||||
Dengel, Sybille | Jaquin, Thomas | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 5:4 | |||||||||
Kick, Thomas | Hergeth, Tobias | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 5:5 | ||||||||||
Bälle 375:391 | 19:22 | 5:5 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Rockrohr, Peter
/ Dengel, Sybille |
Mansbart, Jörg
/ Jaquin, Thomas |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Do, Hoang Trung
/ Kick, Thomas |
Huber, Rainer
/ Hergeth, Tobias |
3:1 | 1:1 | ||
1-2 | Do, Hoang Trung | Huber, Rainer | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Rockrohr, Peter | Mansbart, Jörg | 1:3 | 2:2 | ||
3-4 | Dengel, Sybille | Hergeth, Tobias | 3:2 | 3:2 | ||
4-3 | Kick, Thomas | Jaquin, Thomas | 3:2 | 4:2 | ||
1-1 | Do, Hoang Trung | Mansbart, Jörg | 3:0 | 5:2 | ||
2-2 | Rockrohr, Peter | Huber, Rainer | 0:3 | 5:3 | ||
3-3 | Dengel, Sybille | Jaquin, Thomas | 1:3 | 5:4 | ||
4-4 | Kick, Thomas | Hergeth, Tobias | 0:3 | 5:5 | ||
Bälle 375:391 | 19:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.04.2025 22:25 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.