Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 21.01.25 | 20:00 | 7:7 | ||||
Fr. 24.01.25 | 20:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
3:8 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:15 | 8:3 | ||||
Di. 04.02.25 | 20:00 | 8:4 | ||||
Fr. 14.02.25 | 20:00 | 8:2 | ||||
Di. 18.02.25 | 20:00 | 2:8 | ||||
Di. 18.03.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
2
|
8:3 | |||
Di. 01.04.25 | 19:30 | 3:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Reinhardt jun., Horst | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Müller, Hubert | 8 | 10: 9 | 10:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Fändrich, Norbert | 7 | 6: 9 | 6:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Brandl, Edgar | 4 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Hofer, Andreas | 6 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Botincan, Robert | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kirschfink, Klaus | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 32:42 | ||||||||||||||
Müller, Hubert / Hofer, Andreas | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Müller, Hubert / Fändrich, Norbert | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Reinhardt jun., Horst / Brandl, Edgar | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Brandl, Edgar / Hofer, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Fändrich, Norbert / Kirschfink, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Botincan, Robert / Kirschfink, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fändrich, Norbert / Botincan, Robert | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:12 | ||||||||||||||
gesamt | 36:54 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.