Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geßenich, Daniel
/ Senfft, Peter |
Tobehn, Matthias
/ Opitz, Sascha |
11:5 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Maier, Roland
/ Keller, Daniel |
Moreth, Robert
/ Schmid, Alexander |
11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Geßenich, Daniel | Moreth, Robert | 11:7 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Maier, Roland | Tobehn, Matthias | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Senfft, Peter | Opitz, Sascha | 11:3 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Keller, Daniel | Schmid, Alexander | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 5:1 | ||||||||
Geßenich, Daniel | Tobehn, Matthias | 11:2 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Maier, Roland | Moreth, Robert | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Senfft, Peter | Schmid, Alexander | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 7:2 | ||||||||
Keller, Daniel | Opitz, Sascha | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Bälle 354:214 | 28:6 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Geßenich, Daniel
/ Senfft, Peter |
Tobehn, Matthias
/ Opitz, Sascha |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Maier, Roland
/ Keller, Daniel |
Moreth, Robert
/ Schmid, Alexander |
3:0 | 2:0 | ||
1-2 | Geßenich, Daniel | Moreth, Robert | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Maier, Roland | Tobehn, Matthias | 3:0 | 4:0 | ||
3-4 | Senfft, Peter | Opitz, Sascha | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Keller, Daniel | Schmid, Alexander | 2:3 | 5:1 | ||
1-1 | Geßenich, Daniel | Tobehn, Matthias | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Maier, Roland | Moreth, Robert | 3:0 | 7:1 | ||
3-3 | Senfft, Peter | Schmid, Alexander | 2:3 | 7:2 | ||
4-4 | Keller, Daniel | Opitz, Sascha | 3:0 | 8:2 | ||
Bälle 354:214 | 28:6 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 27.03.2025 22:46 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.