Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streng, Thomas
/ Streng, Daniel |
Bauer, Ralf
/ Endler, Sebastian |
9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Schmidt, Holger
/ Gmeiner, Thomas |
Hentschel, Adrian
/ Lautner, Janine |
6:11 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
Streng, Thomas | Endler, Sebastian | 11:3 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Streng, Daniel | Bauer, Ralf | 12:10 | 14:16 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Schmidt, Holger | Hentschel, Adrian | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Gmeiner, Thomas | Lautner, Janine | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 4:2 | |||||||||
Streng, Thomas | Bauer, Ralf | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 5:2 | ||||||||
Streng, Daniel | Endler, Sebastian | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 6:2 | ||||||||
Schmidt, Holger | Lautner, Janine | 11:6 | 3:11 | 11:9 | 13:15 | 11:7 | 3:2 | 7:2 | ||||||||
Gmeiner, Thomas | Hentschel, Adrian | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 7:3 | ||||||||||
Bälle 386:362 | 24:17 | 7:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Streng, Thomas
/ Streng, Daniel |
Bauer, Ralf
/ Endler, Sebastian |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schmidt, Holger
/ Gmeiner, Thomas |
Hentschel, Adrian
/ Lautner, Janine |
3:1 | 1:1 | ||
1-2 | Streng, Thomas | Endler, Sebastian | 3:0 | 2:1 | ||
2-1 | Streng, Daniel | Bauer, Ralf | 3:1 | 3:1 | ||
3-4 | Schmidt, Holger | Hentschel, Adrian | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Gmeiner, Thomas | Lautner, Janine | 1:3 | 4:2 | ||
1-1 | Streng, Thomas | Bauer, Ralf | 3:2 | 5:2 | ||
2-2 | Streng, Daniel | Endler, Sebastian | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Schmidt, Holger | Lautner, Janine | 3:2 | 7:2 | ||
4-4 | Gmeiner, Thomas | Hentschel, Adrian | 0:3 | 7:3 | ||
Bälle 386:362 | 24:17 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 14.02.2025 22:03 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.