Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haas, Kilian
/ Schwab, Richard |
Birner, Martin
/ Wetzel, Bernd |
4:11 | 11:6 | 12:10 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Krös, Julian
/ Stahl, Günter |
Deak, Arpad
/ Wetzel, Lukas |
11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Haas, Kilian | Wetzel, Bernd | 6:11 | 11:6 | 11:3 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 3:0 | ||||||||
Schwab, Richard | Birner, Martin | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
Krös, Julian | Wetzel, Lukas | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Stahl, Günter | Deak, Arpad | 11:7 | 14:16 | 2:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 5:1 | ||||||||
Haas, Kilian | Birner, Martin | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 6:1 | ||||||||||
Schwab, Richard | Wetzel, Bernd | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 1:11 | 11:7 | 3:2 | 7:1 | ||||||||
Krös, Julian | Deak, Arpad | 9:11 | 11:1 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 8:1 | |||||||||
Stahl, Günter | Wetzel, Lukas | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 8:2 | |||||||||
Bälle 394:341 | 27:14 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Haas, Kilian
/ Schwab, Richard |
Birner, Martin
/ Wetzel, Bernd |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Krös, Julian
/ Stahl, Günter |
Deak, Arpad
/ Wetzel, Lukas |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Haas, Kilian | Wetzel, Bernd | 3:2 | 3:0 | ||
2-1 | Schwab, Richard | Birner, Martin | 3:1 | 4:0 | ||
3-4 | Krös, Julian | Wetzel, Lukas | 3:0 | 5:0 | ||
4-3 | Stahl, Günter | Deak, Arpad | 2:3 | 5:1 | ||
1-1 | Haas, Kilian | Birner, Martin | 3:0 | 6:1 | ||
2-2 | Schwab, Richard | Wetzel, Bernd | 3:2 | 7:1 | ||
3-3 | Krös, Julian | Deak, Arpad | 3:1 | 8:1 | ||
4-4 | Stahl, Günter | Wetzel, Lukas | 1:3 | 8:2 | ||
Bälle 394:341 | 27:14 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 22
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.10.2024 21:22 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.