Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz, Markus
/ Strehl, Horst |
Steinl, Markus
/ Jogunica, Georg |
2:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Strehl, Maximilian
/ Hummel, Fabian |
Fleischmann, Hans
/ Lang, Josef |
11:9 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Lorenz, Markus | Jogunica, Georg | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Strehl, Maximilian | Steinl, Markus | 2:11 | 13:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:4 | |||||||||
Hummel, Fabian | Lang, Josef | 3:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Strehl, Horst | Fleischmann, Hans | 3:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Lorenz, Markus | Steinl, Markus | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Strehl, Maximilian | Jogunica, Georg | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Hummel, Fabian | Fleischmann, Hans | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Strehl, Horst | Lang, Josef | 10:12 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 176:353 | 2:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Lorenz, Markus
/ Strehl, Horst |
Steinl, Markus
/ Jogunica, Georg |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Strehl, Maximilian
/ Hummel, Fabian |
Fleischmann, Hans
/ Lang, Josef |
1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Lorenz, Markus | Jogunica, Georg | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Strehl, Maximilian | Steinl, Markus | 1:3 | 0:4 | ||
3-4 | Hummel, Fabian | Lang, Josef | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Strehl, Horst | Fleischmann, Hans | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Lorenz, Markus | Steinl, Markus | 0:3 | 0:7 | ||
2-2 | Strehl, Maximilian | Jogunica, Georg | 0:3 | 0:8 | ||
3-3 | Hummel, Fabian | Fleischmann, Hans | 0:3 | 0:9 | ||
4-4 | Strehl, Horst | Lang, Josef | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 176:353 | 2:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:10 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 28.11.2024 21:41 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.