Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 20.01.25 | 19:45 v |
Spiellokal:
2
|
7:3 | |||
Fr. 31.01.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mo. 10.02.25 | 19:45 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Fr. 21.02.25 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
10:0 | |||
Mo. 17.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Fr. 21.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 28.03.25 | 20:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
0:10 | |||
Fr. 11.04.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Heigenbrücken | 8 | 7 | 1 | 0 | 72:8+64 | 15:1 | |
2 | SV Hörstein V | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19+42 | 14:2 | |
3 | TTC Schimborn IV | 8 | 6 | 1 | 1 | 60:20+40 | 13:3 | |
4 | SpVgg Hösbach/Bhf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 40:40+0 | 9:7 | |
5 | TuS Aschaffenburg-Damm V | 8 | 4 | 0 | 4 | 39:41-2 | 8:8 | |
6 | TTC Johannesberg III | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:42-4 | 7:9 | |
7 | 1. FC Hösbach IX | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:58-36 | 4:12 | |
8 | DJK Goldbach III | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:59-38 | 2:14 | |
9 | TTC Aschaffenburg III | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:73-66 | 0:16 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.