Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gradel, Roland
/ Putz, Oliver |
Zilm, Adrian
/ Tulupova, Inna |
7:11 | 11:6 | 1:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Kostar, Sergej
/ Krauß, Svenija |
Nedeljkovic, Dejan
/ Dorotynskii, Grigorii |
4:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Gradel, Roland | Tulupova, Inna | 6:11 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 1:3 | 0:3 | |||||||||
Putz, Oliver | Zilm, Adrian | 5:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Kostar, Sergej | Dorotynskii, Grigorii | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:5 | |||||||||
Krauß, Svenija | Nedeljkovic, Dejan | 4:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Gradel, Roland | Zilm, Adrian | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Putz, Oliver | Tulupova, Inna | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Kostar, Sergej | Nedeljkovic, Dejan | 5:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Krauß, Svenija | Dorotynskii, Grigorii | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 187:348 | 3:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Gradel, Roland
/ Putz, Oliver |
Zilm, Adrian
/ Tulupova, Inna |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Kostar, Sergej
/ Krauß, Svenija |
Nedeljkovic, Dejan
/ Dorotynskii, Grigorii |
0:3 | 0:2 | ||
1-2 | Gradel, Roland | Tulupova, Inna | 1:3 | 0:3 | ||
2-1 | Putz, Oliver | Zilm, Adrian | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Kostar, Sergej | Dorotynskii, Grigorii | 1:3 | 0:5 | ||
4-3 | Krauß, Svenija | Nedeljkovic, Dejan | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Gradel, Roland | Zilm, Adrian | 0:3 | 0:7 | ||
2-2 | Putz, Oliver | Tulupova, Inna | 0:3 | 0:8 | ||
3-3 | Kostar, Sergej | Nedeljkovic, Dejan | 0:3 | 0:9 | ||
4-4 | Krauß, Svenija | Dorotynskii, Grigorii | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 187:348 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.02.2025 21:43 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.