Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heger, Norbert
/ Kampe, Raimund |
Kleber, Manfred
/ Hey, Luca |
5:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Pfeiffer-Wagner, Klaus
/ Urban, Stefanie |
Viechtl, Berthold
/ Drummer, Marco |
5:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:1 | ||||||||
Heger, Norbert | Hey, Luca | 6:11 | 4:11 | 12:14 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Pfeiffer-Wagner, Klaus | Kleber, Manfred | 14:12 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Kampe, Raimund | Drummer, Marco | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 2:3 | ||||||||
Urban, Stefanie | Viechtl, Berthold | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 3:3 | ||||||||
Heger, Norbert | Kleber, Manfred | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Pfeiffer-Wagner, Klaus | Hey, Luca | 11:4 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 3:5 | |||||||||
Kampe, Raimund | Viechtl, Berthold | 11:13 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 3:6 | ||||||||||
Urban, Stefanie | Drummer, Marco | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 3:7 | |||||||||
Bälle 323:403 | 12:27 | 3:7 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Heger, Norbert
/ Kampe, Raimund |
Kleber, Manfred
/ Hey, Luca |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Pfeiffer-Wagner, Klaus
/ Urban, Stefanie |
Viechtl, Berthold
/ Drummer, Marco |
3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Heger, Norbert | Hey, Luca | 0:3 | 1:2 | ||
2-1 | Pfeiffer-Wagner, Klaus | Kleber, Manfred | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Kampe, Raimund | Drummer, Marco | 3:2 | 2:3 | ||
4-3 | Urban, Stefanie | Viechtl, Berthold | 3:2 | 3:3 | ||
1-1 | Heger, Norbert | Kleber, Manfred | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Pfeiffer-Wagner, Klaus | Hey, Luca | 1:3 | 3:5 | ||
3-3 | Kampe, Raimund | Viechtl, Berthold | 0:3 | 3:6 | ||
4-4 | Urban, Stefanie | Drummer, Marco | 1:3 | 3:7 | ||
Bälle 323:403 | 12:27 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:23 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 25.02.2025 22:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.