Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1718 | Neder, Jürgen | ||
1.2 | 1672 | Ullrich, Alexander | ||
1.3 | 1624 | Gabel, Tobias | ||
1.4 | 1559 | Kleinböhl, Manuel | ||
2.1 | 1507 | Gehling, Julian | ||
2.2 | 1484 | Greubel, Michael | ||
2.3 | 1462 | Herterich, Karl-Heinz | ||
2.4 | 1408 | Fella, Peter | ||
3.1 | 1392 | Gawlik, Jan | ||
3.2 | 1390 | Gehling, Johannes | ||
3.3 | 1313 | Höring, Rudi | ||
3.4 | 1303 | Wirth, Thomas | ||
4.1 | 1288 | Schreiber, Hartmut | ||
4.2 | 1206 | Giesbrecht, Jürgen | ||
4.3 | 1179 | Schmidt, Marko | ||
4.4 | 1167 | Wieber, Klaus | ||
4.5 | 1133 | Schmid, Andreas | ||
4.6 | 1109 | Heurung, Ewald | ||
4.7 | 1095 | Ruppert, Johann | ||
4.8 | 1080 | Kirchner, Harald | ||
4.9 | 1057 | Bayer, André | ||
4.10 | 960 | Fritz, Maximilian | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.