Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1591 | Bedenk, Maximilian | ||
1.2 | 1574 | Kram, Christoph | ||
1.3 | 1566 | Sponsel, Frank | ||
1.4 | 1531 | Broller, Harald | ||
1.5 | 1400 | Weingärtner, Tobias | ||
1.6 | 1381 | Mock, Stefan | ||
1.7 | 1264 | Braun, Tim | ||
1.8 | 1261 | Bergauer, Bernhard | ||
1.9 | 1230 | Weingärtner, Raphael | ||
1.10 | 1222 | Baur, Felix | ||
1.11 | 1144 | Rexilius, Friedrich | ||
1.12 | 1132 | Kram, Thomas | ||
1.13 | 1010 | Sponsel, Max | SBE | |
1.14 | 999 | Lescau, Mike | SBE | |
1.15 | 951 | Sauer, Michael |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.