Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1447 | Radinger, Erik | ||
1.2 | 1359 | Schmidt, Jannes | SBE | |
1.3 | 1369 | Reif, Siegfried | ||
1.4 | 1337 | Osterberg, Ingo | ||
2.1 | 1329 | Gaugler, Georg | RES | |
2.2 | 1292 | Raab, Michael | ||
2.3 | 1290 | Pollert, John | ||
2.4 | 1284 | Meier, Sven | ||
2.5 | 1262 | Ströbel, Oliver | ||
2.6 | 1180 | Feller, Jens | ||
2.7 | 1163 | Lardschneider, Benjamin | ||
2.8 | 1132 | Köder, Berti | ||
2.9 | 1083 | Leitmann, Martin | ||
2.10 | 1044 | Pretzl, Janosch | ||
2.11 | Tirunelveli, Nanta | gA |
gA
|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.