Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1662 | Juck, Dominic | ||
1.2 | 1604 | Mandler, Pascal | ||
1.3 | 1570 | Chubchenko, Volodymyr | eA |
eA
|
1.4 | 1527 | Protzmann, Christoph | ||
1.5 | 1494 | Loquai, Sven | ||
2.1 | 1457 | Gahn, Marco | ||
2.2 | 1434 | Uebel, Wolfgang | ||
2.3 | 1425 | Machinek, Michael | ||
2.4 | 1360 | Schwesinger, Christian | ||
3.1 | 1388 | Schmidt, Peter | ||
3.2 | 1361 | Bergner, Matthias | ||
3.3 | 1322 | Mandler, Ralf | ||
3.4 | 1331 | Heinkel, Swen | ||
3.5 | 1330 | Röther, Dieter | ||
3.6 | 1279 | Gahn, Florian | ||
4.1 | 1270 | Adolf, Lukas | SBE | |
4.2 | 1176 | Kühn, Uwe | ||
4.3 | 1137 | Fronda, Mario | ||
4.4 | 1150 | Erdmann, Uwe | ||
4.5 | 1116 | Gahn, Martin | ||
4.6 | 1117 | Baudler, Maximilian | ||
4.7 | 1093 | Gross, Christian | ||
4.8 | 1069 | Köppl, Michael | ||
4.9 | 1060 | Schmück, Edmund | ||
4.10 | 999 | Nemec, Philipp | SBE | |
4.11 | 953 | Walter, Dietrich | ||
4.12 | 904 | Machinek, Werner |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.