Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1447 | Greiner, Rolf | ||
1.2 | 1432 | Scholz, Steffen | ||
1.3 | 1391 | Gundacker, Rainer | ||
1.4 | 1395 | Döhler, Armin | ||
2.1 | 1419 | Losert, Stefan | ||
2.2 | 1388 | Hofstetter, Daniel | ||
2.3 | 1349 | Prof. Dr. Meyer, Peter | ||
2.4 | 1322 | Amir, Khalil | eA |
eA
|
2.5 | 1253 | Glatzel, Jens | ||
2.6 | 1213 | Brunner, Fabian | ||
2.7 | 1185 | Sankowski, Jan | ||
2.8 | 1161 | Savine, Anatoli | eA |
eA
|
2.9 | 1112 | de Castro, Nuno | gA |
gA
|
2.10 | 1018 | Habermann, Rolf | ||
2.11 | Löffler, Yoyo | |||
2.12 | Himmler, Sebastian | |||
2.13 | Krasnopolski, Bartosz | |||
2.14 | Ali, Erfan |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.