Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1169* | Kalb, Kirsten | ||
1.2 | 1105 | Döres, Gaby | ||
1.3 | 1098 | Flachmann, Andrea | ||
1.4 | 1122 | Scherer, Barbara | ||
1.5 | 1062 | Mutter, Edeltraud | ||
1.6 | 1055 | Rosenecker, Marita | ||
1.7 | 1037 | Franzkowiak, Gerhild | ||
1.8 | 1006 | Thulin, Sara | eA |
eA
|
1.9 | 965 | Härer, Marlene | ||
1.10 | 767 | Böhm, Karin |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.