Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1333 | Reil, Tobias | ||
1.2 | 1312 | Schießl, Helmut | ||
1.3 | 1305 | Müller, Hans | ||
1.4 | 1299 | Müller, Ralf | ||
2.1 | 1290 | Duscher, Herbert | ||
2.2 | 1186 | Jambor, Bernhard | ||
2.3 | 1131 | Blank, Max | ||
2.4 | 1100 | Raab, Rudolf | ||
2.5 | 1050 | Kick, Manfred | ||
2.6 | 1040 | Hösl, Brigitte | ||
2.7 | 984 | Hirsch, Nadine | ||
2.8 | 1013 | Schmutzler, Silvan | ||
2.9 | 877 | Baumgartner, Jan |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.