Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1282 | Meyerle, Michael | ||
1.2 | 1280 | Tepasse, Werner | ||
1.3 | 1184 | Meyerle, Christian | ||
1.4 | 1203 | Reiter, Jürgen | ||
1.5 | 1130 | Lutz, Johannes | ||
1.6 | 1118 | Heinrich, Mario | ||
1.7 | 1037 | Kaim, Josef | ||
1.8 | 955 | Balletshofer, Thomas | SBE | |
1.9 | 903 | Rogg, Sebastian | ||
1.10 | 880 | Kurz, Niklas | SBE | |
1.11 | 856 | Hefele, Ralf |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.