Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1254 | Rauter, Michael | ||
1.2 | 1182 | Köhler, Louis | ||
1.3 | 1180 | Samberger, Maximilian | ||
1.4 | 1139 | Schindler, Clemens | ||
1.5 | 1118 | Weinhart, Niko | ||
1.6 | 1044 | Schnug, Dominik | ||
1.7 | 1039 | Braumüller, Fabian | ||
1.8 | 947 | Egger, Martin | ||
1.9 | 994* | Palmentieri, Antonio | ||
1.10 | Halligan, Emily |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.