Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Frilling, Jule | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Martin, Tobias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Medgyesi, Christopher | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Nazar-Mohammad, Wasim | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||||||||
Doppel | |||||||||||||||
gesamt | 0:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Frilling, Andreas | 9 | 20: 2 | 20:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Elflein, Tim | 6 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Aghaalian Dastjerdi, Babak | 5 | 11: 1 | 11:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Weraach, Jalal | 2 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Murgu, Remus | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Merz, Julian | 5 | 9: 1 | 9:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Gwinner, Philipp | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Fraud, Alexandre | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Hedayati, Ali | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Gewiese, Noah | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Mai, Huiqiang | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Mijic, Dejan | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 58:13 | ||||||||||||||
Frilling, Andreas / Elflein, Tim | 6 | 6:0 | |||||||||||||
Aghaalian Dastjerdi, Babak / Weraach, Jalal | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Frilling, Andreas / Merz, Julian | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Gwinner, Philipp / Hedayati, Ali | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Merz, Julian / Mijic, Dejan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Merz, Julian / Gwinner, Philipp | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Aghaalian Dastjerdi, Babak / Fraud, Alexandre | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Aghaalian Dastjerdi, Babak / Merz, Julian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:4 | ||||||||||||||
gesamt | 70:17 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Merz, Julian | 6 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Gwinner, Philipp | 4 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Le, Duc | 3 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Nazar-Mohammad, Wasim | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Fraud, Alexandre | 3 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Hedayati, Ali | 8 | 15: 7 | 15:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Morgen, Peter | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Gewiese, Noah | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Martynenko, Ihor | 3 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Lakota, Thomas | 3 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Mijic, Dejan | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Schäfer, Markus | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Waseem, Asif | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 43:46 | ||||||||||||||
Merz, Julian / Hedayati, Ali | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Le, Duc / Hedayati, Ali | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Gwinner, Philipp / Martynenko, Ihor | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gwinner, Philipp / Lakota, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Merz, Julian / Gwinner, Philipp | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hedayati, Ali / Lakota, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mijic, Dejan / Waseem, Asif | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gwinner, Philipp / Fraud, Alexandre | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fraud, Alexandre / Lakota, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gewiese, Noah / Schäfer, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Nazar-Mohammad, Wasim / Martynenko, Ihor | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Merz, Julian / Martynenko, Ihor | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Fraud, Alexandre / Hedayati, Ali | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Merz, Julian / Mijic, Dejan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:10 | ||||||||||||||
gesamt | 51:56 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | van Truong, Cuong | 4 | 9: 3 | 9:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Gewiese, Noah | 3 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Martynenko, Ihor | 2 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Knoebl, Simon | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Güler, Ali Umut | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Mai, Huiqiang | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Lakota, Thomas | 3 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Mijic, Dejan | 8 | 4: 16 | 4:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Bivol, Mihail | 5 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Vasiljev, Milan | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Harrer, Felix | 2 | 1: 4 | 1:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Prevost, Raphael | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Schäfer, Markus | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Mai, Kien | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 40:53 | ||||||||||||||
Mijic, Dejan / Bivol, Mihail | 4 | 3:1 | |||||||||||||
van Truong, Cuong / Lakota, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Martynenko, Ihor / Harrer, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bivol, Mihail / Schäfer, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Knoebl, Simon / Mai, Huiqiang | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Mai, Huiqiang / Lakota, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Knoebl, Simon / Mijic, Dejan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Martynenko, Ihor / Mijic, Dejan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gewiese, Noah / Mijic, Dejan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harrer, Felix / Prevost, Raphael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Gewiese, Noah / Vasiljev, Milan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
van Truong, Cuong / Gewiese, Noah | 1 | 0:1 | |||||||||||||
van Truong, Cuong / Knoebl, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mijic, Dejan / Mai, Kien | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:9 | ||||||||||||||
gesamt | 49:62 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Harrer, Felix | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Städele, Rudolf | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Prevost, Raphael | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Thiem, Karl Walter | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Schäfer, Markus | 5 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.6 | Chen, Zewen | 6 | 3: 10 | 3:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.7 | Zipperling, Martin | 5 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.8 | Mai, Kien | 5 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.9 | Gewiese, Rainer | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.11 | Klinge, Heiko | 3 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Pestov, Dmitry | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Waseem, Asif | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 32:49 | ||||||||||||||
Schäfer, Markus / Zipperling, Martin | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Pestov, Dmitry / Waseem, Asif | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Chen, Zewen / Pestov, Dmitry | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mai, Kien / Gewiese, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Chen, Zewen / Mai, Kien | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Prevost, Raphael / Mai, Kien | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harrer, Felix / Mai, Kien | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Mai, Kien / Klinge, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Prevost, Raphael / Chen, Zewen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schäfer, Markus / Chen, Zewen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Chen, Zewen / Klinge, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Prevost, Raphael / Schäfer, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Harrer, Felix / Prevost, Raphael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Thiem, Karl Walter / Zipperling, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zipperling, Martin / Klinge, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 0:18 | ||||||||||||||
gesamt | 32:67 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Peters, Simon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Gorenflos, Jonathan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Ramesha, Nithin | 4 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Hovhannisyan, Gohar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Dipping, Alexander | 6 | 7: 9 | 7:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Balkanli, Tolga Atalay | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.7 | Antal, Robert | 6 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.8 | Danyluk, Roman | 3 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.9 | Weidinger, Reinhard | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.10 | Pestov, Dmitry | 5 | 6: 8 | 6:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.11 | Savvides, Christos | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.12 | Waseem, Asif | 6 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.13 | Exner, Daniel | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 46:46 | ||||||||||||||
Pestov, Dmitry / Waseem, Asif | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ramesha, Nithin / Waseem, Asif | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Dipping, Alexander / Antal, Robert | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Dipping, Alexander / Exner, Daniel | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Danyluk, Roman / Pestov, Dmitry | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Antal, Robert / Savvides, Christos | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ramesha, Nithin / Dipping, Alexander | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Antal, Robert / Danyluk, Roman | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pestov, Dmitry / Savvides, Christos | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Balkanli, Tolga Atalay / Weidinger, Reinhard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Antal, Robert / Waseem, Asif | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:10 | ||||||||||||||
gesamt | 54:56 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Niederloehner, Joachim | 4 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.2 | Bitic, Mirsada | 7 | 15: 3 | 15:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.3 | Drube, Maurice | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.4 | Fischer, Alexander | 6 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Lu, Diyuan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | Martynenko, Ivan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.7 | Herter, Patrick | 3 | 6: 2 | 6:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.8 | Schinke, Daniel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.12 | Priemer, Florian | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.13 | Drube, Sebastian | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.14 | Belenkiy, Nikita | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.15 | Khan, Aqib | 4 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 48:19 | ||||||||||||||
Niederloehner, Joachim / Fischer, Alexander | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Khan, Aqib / Bitic, Mirsada | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Herter, Patrick / Khan, Aqib | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fischer, Alexander / Belenkiy, Nikita | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Drube, Sebastian / Bitic, Mirsada | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bitic, Mirsada / Priemer, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bitic, Mirsada / Herter, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fischer, Alexander / Drube, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Fischer, Alexander / Herter, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:6 | ||||||||||||||
gesamt | 56:25 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nazar-Mohammad, Wasim | 3 | 7: 2 | 7:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Martynenko, Ihor | 7 | 16: 5 | 16:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Polat, Baran | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Pluta, Julian | 6 | 5: 13 | 5:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Gorenflos, Jonathan | 3 | 2: 7 | 2:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Bublath, Jonas | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Martynenko, Ivan | 2 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schmitt, Laurin | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 33:39 | ||||||||||||||
Nazar-Mohammad, Wasim / Martynenko, Ihor | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Martynenko, Ihor / Pluta, Julian | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Pluta, Julian / Gorenflos, Jonathan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Martynenko, Ihor / Gorenflos, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 7:1 | ||||||||||||||
gesamt | 40:40 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Gorenflos, Jonathan | 2 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Banh, Chey Jsdar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Bublath, Jonas | 5 | 8: 7 | 8:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Martynenko, Ivan | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Pham, Nicklas | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schmitt, Laurin | 5 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Jin, Xianze Matthias | 2 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Dollinger, Jannik | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.4 | Martin, Tobias | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 9 | ||||||||||||||
Einzel | 24:38 | ||||||||||||||
Bublath, Jonas / Schmitt, Laurin | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Gorenflos, Jonathan / Bublath, Jonas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Dollinger, Jannik / Martin, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schmitt, Laurin / Martynenko, Ivan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Pham, Nicklas / Schmitt, Laurin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 2:6 | ||||||||||||||
gesamt | 26:44 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Seidt, Quirin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Martynenko, Ivan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Pham, Nicklas | 4 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Schmitt, Laurin | 6 | 13: 4 | 13:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Jin, Xianze Matthias | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Isaku, Daria | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Dollinger, Jannik | 5 | 7: 7 | 7:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Hirschbichler, Antoine | 4 | 1: 10 | 1:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 30:32 | ||||||||||||||
Pham, Nicklas / Schmitt, Laurin | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schmitt, Laurin / Dollinger, Jannik | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Schmitt, Laurin / Jin, Xianze Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dollinger, Jannik / Hirschbichler, Antoine | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pham, Nicklas / Jin, Xianze Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:2 | ||||||||||||||
gesamt | 36:34 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.