Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1497 | Ertl, Max | ||
1.2 | 1493 | Rappenglitz, Thomas | ||
1.3 | 1460 | Bergknapp, Markus | ||
1.4 | 1454 | Schnell, Christian | ||
2.1 | 1445 | Herlan, Hans Jörg | ||
2.2 | 1462 | Klapproth, Dirk | ||
2.3 | 1363 | Greulich, Maximilian | ||
2.4 | 1379 | Siegle, Stephan | ||
3.1 | 1319 | Kipka, Sebastian | ||
3.2 | 1348 | Habicht, Reiner | ||
3.3 | 1291 | Zander, Wolfgang | ||
3.4 | 1250 | Luo, Evelyn | A |
A
|
3.5 | 1173 | Neubauer, Harald | ||
4.1 | 1197 | Baum, Korbinian | SBE, RES | |
4.2 | 1164 | Huber, Leonhard | RES | |
4.3 | 1159 | Leitmeier, Korbinian | SBE | |
4.4 | 1083 | Böck, Erich | ||
4.5 | 1084 | Hopmann, Sabine | ||
4.6 | 1073 | Wagner, Martina | ||
4.7 | 1049 | Siegle, Philipp | SBE | |
4.8 | 1042 | Armbruster, Luis | SBE | |
4.9 | 1019 | Augustin, Martin | ||
4.10 | 1019 | Vogt, Andreas | ||
4.11 | 990 | Wunderl, Christine | ||
4.12 | 983* | Kipka, Gerhard | ||
4.13 | 983* | Oeser, Ingo | ||
4.14 | 968 | Koller, Korbinian Jonas | SBE | |
4.15 | 961 | Kellerer, Stefan | SBE | |
4.16 | 897 | Carulli, Romeo | SBE | |
4.17 | Syrjanow, Sascha | |||
4.18 | 883 | Augustin, Florian | ||
4.19 | Schnabel, Gerhard |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.