Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1697 | Ziereis, Tobias | ||
1.2 | 1653 | Belda, Sebastian | ||
1.3 | 1585 | Scherr, Florian | ||
1.4 | 1610 | Prasch, Daniel | ||
2.1 | 1553 | Schafbauer, Bernhard | ||
2.2 | 1419 | Haberl, Roman | ||
2.3 | 1381 | Kundinger, Heinrich | ||
2.4 | 1333 | Rötzer, Tobias | ||
3.1 | 1406 | Prasch, Andreas | SPV | |
3.2 | 1359 | Eckert, Oliver | SBE | |
3.3 | 1308 | Aschenbrenner, Armin | ||
3.4 | 1232 | Bauer, Ronald | ||
3.5 | 1241 | Würz, Tobias | ||
3.6 | 1216 | Dawah, Patrick | ||
3.7 | 1168 | Preißer, Thomas | ||
3.8 | 1138 | Schneider, Michael | ||
3.9 | 890 | Aschenbrenner, Hannah |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.