1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Coburg-Ketschendorf VI | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSV Cortendorf IV | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TTC Rödental IV | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TSV Unterlauter VII | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
5 | TSV Unterlauter VIII | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
6 | TTC Wohlbach IV | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.