1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Coburg-Ketschendorf II | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | TSG 2005 Bamberg III | - | *** | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 |
3 | TSV Untersiemau II | 4 | 3 | *** | 2 | 2 | 4 | 15 | 3 |
4 | TSV Unterlauter III | 1 | - | 1 | *** | - | - | 2 | 0 |
5 | TTC Mannsgereuth II | 2 | - | 3 | 3 | *** | 3 | 11 | 2 |
6 | DJK Teutonia Gaustadt | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | *** | 26 | 5 |
Gesamt | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 66 | ||
Schnitt | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.