Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Fabian Brandl | TB Deutsche Eiche/ASV Regenstauf (413062) | 1739 |
Viktor Chernikov | TTF Schwandorf e.V. (208061) | 1399 |
Tobias Dillinger | SV Finsterau (415018) | 1657 |
Maximilian Ebneth | TSV Kareth-Lappersdorf (413033) | 1506 |
Thomas Graßl | SV Grafenwiesen (413027) | 1500 |
Tim Heimlich | TSV Kareth-Lappersdorf (413033) | 1412 |
Susanne Kapol | TTF Schwandorf e.V. (208061) | 1299 |
Mario Koppetzki | TSV 1880 Schwandorf (208083) | 1161 |
Moritz Kulzer | ESV 1927 Regensburg (413056) | 1099 |
Sebastian Reim | VfB Bach e.V. (413005) | 1298 |
Michael Rotter | TTC Plattling (415053) | 1242 |
Marcus Schübel | VfB Bach e.V. (413005) | 1316 |
Gheorghe Sirbu | ESV 1927 Regensburg (413056) | 1289 |
Klaus Spitzer | SV Wiesent (413088) | 1419 |
Pos. | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Chey Jsdar Banh | TTC 1992 München e.V. (311049) | 1172 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.