Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Hagen Berendonk | TV 64 Landshut (414049) | 1258 |
Ingo Bettges | TSV Erding 1862 (414016) | 1525 |
Norman Bettin | FC Bayern München e.V. (311037) | 1477 |
Joachim Broll | SV Weichs (311083) | 1094 |
Franz Fröschl | SV Bockhorn e.V. (414008) | 1461 |
Rainer Hoffmann | MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm (414066) | 1415 |
Arnd Lemmle | TSC München-Maxvorstadt (311055) | 1189 |
Fabian Nagelsdiek | TuS Mettenheim (416046) | 1582 |
Volker Retschmeier | SV Kumhausen (414046) | 1315 |
Peter Schillinger | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach (13004) | 1699 |
Stefan Theil | ATSV Kirchseeon e.V. (311032) | 1098 |
Florian Winkle | TSV Neuried e.V. (311064) | 1301 |
Pos. | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Johannes Gerlsbeck | SG Moosburg (414060) | 1394 |
2 | Moritz Keller | TSV Maccabi München e.V. (311046) | 982 |
3 | Clemens König | TSV Kühbach 1924 e.V. (309060) | 1072 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.