Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|
Udo Basel | TSV Georgensgmünd (104036) | 1323 |
Yannis Dotzer | TV 1879 Hilpoltstein (104045) | 1377 |
Niko Fischer | Eichenkreuz Tischtennis Nürnberg e.V. (207078) | 1208 |
Stefan Gruber | SV Unterwurmbach (104097) | 1378 |
Ralph Höchsmann | TSV Georgensgmünd (104036) | 1545 |
Tobias Liebl | TSV 1861 Nördlingen (309075) | 1655 |
Justin Meier | TSV Oettingen (309078) | 1506 |
Andre Müller | SV Eintracht Alesheim (104001) | 1571 |
Matthias Müller | TTC Frickenfelden (104032) | 1398 |
Alexander Oks | TSV Königsbrunn (309057) | 1326 |
Thomas Richter | TSV Dinkelsbühl (104024) | 1283 |
Michael Schüller | SV Großhabersdorf e.V. (104038) | 1629 |
Gerhard Wider | TTC Büttelbronn e.V. (104018) | 1302 |
Dongjing Zhou | TV 1848 Schwabach (104085) | 1393 |
Pos. | Name | Verein | Q-TTR |
---|---|---|---|
1 | Rainer Herbst | TSV Breitengüssbach (205011) | 1251 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.