Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 08.02.25 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
So. 09.02.25 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 22.02.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 01.03.25 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 08.03.25 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 22.03.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
18:30 t |
Spiellokal:
1
|
2:8 | ||||
Sa. 05.04.25 | 18:00 | 7:3 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Rinderer, Daniel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | David, Petr | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Ehret, Tobias | 9 | 11: 7 | 11:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Christ, Yevgeniy | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Bindac, Martin | 7 | 1: 13 | 1:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Korn, Sascha | 9 | 4: 14 | 4:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Staudacher, Andreas | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Jung, Andrej | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
7.5 | Meister, Tobias | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:51 | ||||||||||||||
Ehret, Tobias / Christ, Yevgeniy | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Ehret, Tobias / Korn, Sascha | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Bindac, Martin / Korn, Sascha | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Korn, Sascha / Meister, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bindac, Martin / Meister, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bindac, Martin / Staudacher, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Doppel | 8:10 | ||||||||||||||
gesamt | 29:61 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.