1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Kaiserslautern II | *** | 40 | 23 | 15 | 23 | 5 | 17 | 25 | 20 | 7 | 19 | 194 | 19 | |
2 | RSV Klein-Winternheim | 78 | *** | 35 | 30 | 15 | 35 | 20 | 23 | 36 | 30 | 22 | 324 | 32 | |
3 | TV 1860 Nassau | 20 | 13 | *** | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 14 | 12 | 10 | 134 | 12 |
4 | TTC Grün-Weiss Kirn | 26 | 22 | Z | *** | 15 | 19 | 24 | 28 | 19 | 20 | - | 173 | 22 | |
5 | TTF Frankenthal | 20 | 25 | 20 | 21 | *** | 8 | 21 | 40 | 22 | 20 | 25 | 222 | 22 | |
6 | TTC Wirges | 22 | 8 | 30 | 26 | 8 | *** | 25 | 12 | 25 | 25 | 26 | 207 | 21 | |
7 | DJK SV RW Finthen | 14 | 35 | 25 | 11 | 17 | 20 | *** | 22 | 18 | 23 | 18 | 203 | 20 | |
8 | TTC Berus | 20 | 8 | 30 | 25 | 25 | 16 | 35 | *** | 25 | 35 | 15 | 234 | 23 | |
9 | TTC Nünschweiler | 27 | 38 | 32 | 35 | 20 | 51 | 36 | 67 | *** | 50 | 35 | 391 | 39 | |
10 | TV Leiselheim | 21 | 25 | 58 | 13 | 34 | 7 | 7 | 14 | 10 | *** | 17 | 206 | 21 | |
11 | TTC Oppau | 10 | 15 | 6 | 20 | 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | 22 | *** | 185 | 19 | |
Gesamt | 258 | 229 | 259 | 219 | 188 | 194 | 223 | 263 | 209 | 244 | 187 | 2473 | |||
Schnitt | 26 | 23 | 29 | 20 | 19 | 19 | 22 | 26 | 21 | 24 | 21 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.