1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm | *** | 50 | 35 | 31 | 25 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 261 | 29 |
2 | BV Borussia Dortmund II | 12 | *** | 13 | 7 | 20 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 90 | 10 |
3 | 1. FC Köln II | 6 | 15 | *** | 6 | 10 | 4 | 17 | - | 15 | 4 | 77 | 9 |
4 | Gießener SV | 10 | 15 | 35 | *** | 16 | 35 | 10 | 10 | 15 | 20 | 166 | 18 |
5 | TTC Waldniel | 48 | 48 | 25 | 35 | *** | 45 | 36 | 35 | 20 | 32 | 324 | 36 |
6 | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 30 | 29 | 30 | 7 | 28 | *** | 31 | 30 | 24 | 30 | 239 | 27 |
7 | SC Arminia Ochtrup | 20 | 60 | 35 | 35 | 30 | 30 | *** | 42 | 33 | 25 | 310 | 34 |
8 | TV Refrath | 30 | 32 | 35 | 45 | 31 | 42 | 41 | *** | 35 | 30 | 321 | 36 |
9 | TG Neuss | 12 | 40 | 23 | 18 | 25 | 20 | 20 | 32 | *** | 16 | 206 | 23 |
10 | TTC Langen 1950 | 25 | 45 | 15 | 70 | 35 | 73 | 28 | 25 | 30 | *** | 346 | 38 |
Gesamt | 193 | 334 | 246 | 254 | 220 | 276 | 221 | 212 | 190 | 194 | 2340 | ||
Schnitt | 21 | 37 | 27 | 28 | 24 | 31 | 25 | 24 | 21 | 22 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.