Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1859 | Ziegelmeier, Noah | ||
1.2 | 1800 | Meier, Marvin | ||
1.3 | 1680 | Vogt, Max | ||
1.4 | 1560 | Herr, Luis |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1793 | Pascher, Elias | ||
1.2 | 1767 | Ernst, Felix | ||
1.3 | 1626 | Messmer, Jonas | ||
1.4 | 1589 | Voß, Leon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1642 | Brinz, Fabian | ||
1.2 | 1645 | Damson, Nico | ||
1.3 | 1629 | Guse, Paul | ||
1.4 | 1538 | Guse, Jonathan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1804 | Smyrnis, Ioannis | ||
1.2 | 1676 | Steinhübl, Sebastian | ||
1.3 | 1547 | Brückner, Lukas | ||
1.4 | 1460 | Steinhübl, Kilian |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.