1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Falkensee II | *** | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 15 | 69 | 8 |
2 | Hertha BSC Berlin III | 50 | *** | 23 | 25 | 10 | 15 | 1 | 11 | 0 | 5 | 140 | 16 |
3 | SG Geltow | 47 | 14 | *** | 14 | 13 | 17 | 11 | 13 | 13 | 17 | 159 | 18 |
4 | SV Berliner Brauereien | 69 | 53 | 17 | *** | 27 | 51 | 25 | 37 | 35 | 42 | 356 | 40 |
5 | Charlottenburger TSV | 28 | 20 | 13 | 13 | *** | 17 | 5 | 12 | 12 | 6 | 126 | 14 |
6 | TSV Rudow 1888 | 20 | 22 | 10 | 26 | 14 | *** | 30 | 20 | 13 | 25 | 180 | 20 |
7 | CfL Berlin 65 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 17 | *** | 22 | 10 | 25 | 199 | 22 |
8 | TTC Düppel II | 15 | 8 | 9 | 20 | 10 | 20 | 20 | *** | 8 | 20 | 130 | 14 |
9 | Hertha BSC Berlin IV | 8 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 9 | *** | 3 | 52 | 6 |
10 | TTC Finow Eberswalde | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 25 | 10 | 12 | 25 | *** | 145 | 16 |
Gesamt | 267 | 158 | 129 | 175 | 119 | 174 | 111 | 139 | 126 | 158 | 1556 | ||
Schnitt | 30 | 20 | 14 | 19 | 13 | 19 | 12 | 15 | 14 | 18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.