Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 31.01.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
5:9 | |||
Fr. 14.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
9:7 | |||
Mo. 24.02.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Mi. 19.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 21.03.25 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
1:9 | |||
Fr. 04.04.25 | 19:45 |
Spiellokal:
2
|
9:1 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schwachhausen II | 6 | 5 | 1 | 0 | 53:30+23 | 11:1 | |
2 | VegeHammer (SG) II | 6 | 4 | 0 | 2 | 46:27+19 | 8:4 | |
3 | SV Werder Bremen VII | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:30+13 | 8:4 | |
4 | SG Aumund-Vegesack III | 6 | 3 | 0 | 3 | 39:41-2 | 6:6 | |
5 | TuS Huchting II | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:45-15 | 4:8 | |
6 | TSV Farge-Rekum II | 6 | 1 | 1 | 4 | 31:51-20 | 3:9 | |
7 | TSV Lesum-Burgdamm | 6 | 1 | 0 | 5 | 30:48-18 | 2:10 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.