Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Özkan, Deniz
/ Wasimuddin, Mohammed |
Abrokwah, Alan
/ Roose, Hans-Georg |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hopp, Mike
/ Shaikh, Saif Yusuf |
Brüggmann, Werner
/ Wintermann, Frank |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Glasbrenner, Mathias
/ Bessaad, Baha Eddine |
Menzer, Thomas
/ Kruschke, Sabine |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Özkan, Deniz | Wintermann, Frank | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Hopp, Mike | Brüggmann, Werner | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Shaikh, Saif Yusuf | Menzer, Thomas | 3:2 | 3:3 | ||
4-3 | Glasbrenner, Mathias | Abrokwah, Alan | 3:1 | 4:3 | ||
5-6 | Wasimuddin, Mohammed | Kruschke, Sabine | 3:2 | 5:3 | ||
6-5 | Bessaad, Baha Eddine | Roose, Hans-Georg | 0:3 | 5:4 | ||
1-1 | Özkan, Deniz | Brüggmann, Werner | 3:1 | 6:4 | ||
2-2 | Hopp, Mike | Wintermann, Frank | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Shaikh, Saif Yusuf | Abrokwah, Alan | 2:3 | 6:6 | ||
4-4 | Glasbrenner, Mathias | Menzer, Thomas | 3:2 | 7:6 | ||
5-5 | Wasimuddin, Mohammed | Roose, Hans-Georg | 0:3 | 7:7 | ||
6-6 | Bessaad, Baha Eddine | Kruschke, Sabine | 3:2 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Özkan, Deniz
/ Wasimuddin, Mohammed |
Brüggmann, Werner
/ Wintermann, Frank |
2:3 | 8:8 | ||
Bälle 621:658 | 33:36 | 8:8 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.10.2024 09:29 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.