Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Puvogel, Martin
/ Schulz, Karl-Heinz |
Veit, Andor
/ Schröter, Frank |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Habekost, Mika
/ Grabendorff, Marco |
Meyer-Wohltorf, Joachim
/ Gudz, Jan |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Miftari, Azis
/ Wessolowski, Wolfgang |
Dehmel, Björn
/ Gutt, Holger |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Puvogel, Martin | Schröter, Frank | 0:3 | 3:1 | ||
2-1 | Schulz, Karl-Heinz | Veit, Andor | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Habekost, Mika | Gudz, Jan | 3:2 | 5:1 | ||
4-3 | Miftari, Azis | Meyer-Wohltorf, Joachim | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Wessolowski, Wolfgang | Gutt, Holger | 1:3 | 6:2 | ||
6-5 | Grabendorff, Marco | Dehmel, Björn | 3:0 | 7:2 | ||
1-1 | Puvogel, Martin | Veit, Andor | 1:3 | 7:3 | ||
2-2 | Schulz, Karl-Heinz | Schröter, Frank | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Habekost, Mika | Meyer-Wohltorf, Joachim | 3:2 | 8:4 | ||
4-4 | Miftari, Azis | Gudz, Jan | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Wessolowski, Wolfgang | Dehmel, Björn | ||||
6-6 | Grabendorff, Marco | Gutt, Holger | ||||
D1-D1 |
Puvogel, Martin
/ Schulz, Karl-Heinz |
Meyer-Wohltorf, Joachim
/ Gudz, Jan |
||||
Bälle 503:436 | 30:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:16 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.04.2025 23:58 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.