Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Yu, Bingbin
/ Cooper, Melanie |
Itzen, Detlef
/ Kornblum, Günther |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Lausmohr, Hannes
/ Gipmans, Klaus |
Zobel, Kim-Michael
/ Teschner, Johannes |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schäfer, Werner
/ Jacinto da Silva, Elias Sebastian |
Schroeder, Dirk
/ Timmermann, Corinna |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Cooper, Melanie | Teschner, Johannes | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Yu, Bingbin | Zobel, Kim-Michael | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Lausmohr, Hannes | Kornblum, Günther | 2:3 | 4:2 | ||
4-3 | Gipmans, Klaus | Itzen, Detlef | 3:1 | 5:2 | ||
5-6 | Schäfer, Werner | Schroeder, Dirk | 3:2 | 6:2 | ||
6-5 | Jacinto da Silva, Elias Sebastian | Timmermann, Corinna | 3:2 | 7:2 | ||
1-1 | Cooper, Melanie | Zobel, Kim-Michael | 1:3 | 7:3 | ||
2-2 | Yu, Bingbin | Teschner, Johannes | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Lausmohr, Hannes | Itzen, Detlef | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Gipmans, Klaus | Kornblum, Günther | 3:0 | 8:5 | ||
5-5 | Schäfer, Werner | Timmermann, Corinna | 3:2 | 9:5 | ||
6-6 | Jacinto da Silva, Elias Sebastian | Schroeder, Dirk | ||||
D1-D1 |
Yu, Bingbin
/ Cooper, Melanie |
Zobel, Kim-Michael
/ Teschner, Johannes |
||||
Bälle 559:531 | 33:24 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:55 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.03.2025 22:50 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.